<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?><rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	
	>
<channel>
	<title>
	Kommentare zu: Mit Node-Red, InfluxDB und Grafana Daten auf einem Synology NAS sammeln und visualisieren (Teil 2/2)	</title>
	<atom:link href="https://homeitems.de/mit-node-red-influxdb-und-grafana-daten-auf-einem-synology-nas-sammeln-und-visualisieren-teil-2-2/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>https://homeitems.de/mit-node-red-influxdb-und-grafana-daten-auf-einem-synology-nas-sammeln-und-visualisieren-teil-2-2/</link>
	<description>Einfache Lösungen für zuhause mit Smart home items</description>
	<lastBuildDate>Mon, 30 Oct 2023 21:15:56 +0000</lastBuildDate>
	<sy:updatePeriod>
	hourly	</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>
	1	</sy:updateFrequency>
	<generator>https://wordpress.org/?v=6.9.4</generator>
	<item>
		<title>
		Von: Chris		</title>
		<link>https://homeitems.de/mit-node-red-influxdb-und-grafana-daten-auf-einem-synology-nas-sammeln-und-visualisieren-teil-2-2/comment-page-1/#comment-332</link>

		<dc:creator><![CDATA[Chris]]></dc:creator>
		<pubDate>Mon, 30 Oct 2023 21:15:56 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">https://homeitems.de/?p=1837#comment-332</guid>

					<description><![CDATA[Als Antwort auf &lt;a href=&quot;https://homeitems.de/mit-node-red-influxdb-und-grafana-daten-auf-einem-synology-nas-sammeln-und-visualisieren-teil-2-2/comment-page-1/#comment-68&quot;&gt;Detlef&lt;/a&gt;.

Wäre nett wenn du es für Andere auch auflöst. Musste die Dokumentation lesen. Es gibt einen &quot;pre&quot;login mit User: admin und pass: admin und sobald man das eingibt, setzt man für den admin ein neues Passwort.]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Als Antwort auf <a href="https://homeitems.de/mit-node-red-influxdb-und-grafana-daten-auf-einem-synology-nas-sammeln-und-visualisieren-teil-2-2/comment-page-1/#comment-68">Detlef</a>.</p>
<p>Wäre nett wenn du es für Andere auch auflöst. Musste die Dokumentation lesen. Es gibt einen &#8222;pre&#8220;login mit User: admin und pass: admin und sobald man das eingibt, setzt man für den admin ein neues Passwort.</p>
]]></content:encoded>
		
			</item>
		<item>
		<title>
		Von: Stefan Degen		</title>
		<link>https://homeitems.de/mit-node-red-influxdb-und-grafana-daten-auf-einem-synology-nas-sammeln-und-visualisieren-teil-2-2/comment-page-1/#comment-242</link>

		<dc:creator><![CDATA[Stefan Degen]]></dc:creator>
		<pubDate>Wed, 24 May 2023 17:29:46 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">https://homeitems.de/?p=1837#comment-242</guid>

					<description><![CDATA[Als Antwort auf &lt;a href=&quot;https://homeitems.de/mit-node-red-influxdb-und-grafana-daten-auf-einem-synology-nas-sammeln-und-visualisieren-teil-2-2/comment-page-1/#comment-239&quot;&gt;Stefan Degen&lt;/a&gt;.

und auch ich kam mit Lesen weiter, alles klar...]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Als Antwort auf <a href="https://homeitems.de/mit-node-red-influxdb-und-grafana-daten-auf-einem-synology-nas-sammeln-und-visualisieren-teil-2-2/comment-page-1/#comment-239">Stefan Degen</a>.</p>
<p>und auch ich kam mit Lesen weiter, alles klar&#8230;</p>
]]></content:encoded>
		
			</item>
		<item>
		<title>
		Von: Dieter		</title>
		<link>https://homeitems.de/mit-node-red-influxdb-und-grafana-daten-auf-einem-synology-nas-sammeln-und-visualisieren-teil-2-2/comment-page-1/#comment-240</link>

		<dc:creator><![CDATA[Dieter]]></dc:creator>
		<pubDate>Wed, 24 May 2023 09:05:54 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">https://homeitems.de/?p=1837#comment-240</guid>

					<description><![CDATA[Als Antwort auf &lt;a href=&quot;https://homeitems.de/mit-node-red-influxdb-und-grafana-daten-auf-einem-synology-nas-sammeln-und-visualisieren-teil-2-2/comment-page-1/#comment-239&quot;&gt;Stefan Degen&lt;/a&gt;.

Du musst die &quot;node-red-contrib-influxdb&quot; Bibliothek in node-red installieren (steht im Kapitel node-red Container installieren ganz unten).]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Als Antwort auf <a href="https://homeitems.de/mit-node-red-influxdb-und-grafana-daten-auf-einem-synology-nas-sammeln-und-visualisieren-teil-2-2/comment-page-1/#comment-239">Stefan Degen</a>.</p>
<p>Du musst die &#8222;node-red-contrib-influxdb&#8220; Bibliothek in node-red installieren (steht im Kapitel node-red Container installieren ganz unten).</p>
]]></content:encoded>
		
			</item>
		<item>
		<title>
		Von: Stefan Degen		</title>
		<link>https://homeitems.de/mit-node-red-influxdb-und-grafana-daten-auf-einem-synology-nas-sammeln-und-visualisieren-teil-2-2/comment-page-1/#comment-239</link>

		<dc:creator><![CDATA[Stefan Degen]]></dc:creator>
		<pubDate>Mon, 22 May 2023 20:08:47 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">https://homeitems.de/?p=1837#comment-239</guid>

					<description><![CDATA[Tolle Anleitung, vielen Dank.


Wie erhalte ich in Node-RED einen &quot;influxDB out&quot;? Habe ich da irgendeinen Schritt verpasst?]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Tolle Anleitung, vielen Dank.</p>
<p>Wie erhalte ich in Node-RED einen &#8222;influxDB out&#8220;? Habe ich da irgendeinen Schritt verpasst?</p>
]]></content:encoded>
		
			</item>
		<item>
		<title>
		Von: Dieter		</title>
		<link>https://homeitems.de/mit-node-red-influxdb-und-grafana-daten-auf-einem-synology-nas-sammeln-und-visualisieren-teil-2-2/comment-page-1/#comment-238</link>

		<dc:creator><![CDATA[Dieter]]></dc:creator>
		<pubDate>Mon, 22 May 2023 18:18:59 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">https://homeitems.de/?p=1837#comment-238</guid>

					<description><![CDATA[Als Antwort auf &lt;a href=&quot;https://homeitems.de/mit-node-red-influxdb-und-grafana-daten-auf-einem-synology-nas-sammeln-und-visualisieren-teil-2-2/comment-page-1/#comment-237&quot;&gt;Markus&lt;/a&gt;.

Danke, ich habe das gerade geändert.]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Als Antwort auf <a href="https://homeitems.de/mit-node-red-influxdb-und-grafana-daten-auf-einem-synology-nas-sammeln-und-visualisieren-teil-2-2/comment-page-1/#comment-237">Markus</a>.</p>
<p>Danke, ich habe das gerade geändert.</p>
]]></content:encoded>
		
			</item>
		<item>
		<title>
		Von: Markus		</title>
		<link>https://homeitems.de/mit-node-red-influxdb-und-grafana-daten-auf-einem-synology-nas-sammeln-und-visualisieren-teil-2-2/comment-page-1/#comment-237</link>

		<dc:creator><![CDATA[Markus]]></dc:creator>
		<pubDate>Mon, 22 May 2023 09:58:37 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">https://homeitems.de/?p=1837#comment-237</guid>

					<description><![CDATA[Als Antwort auf &lt;a href=&quot;https://homeitems.de/mit-node-red-influxdb-und-grafana-daten-auf-einem-synology-nas-sammeln-und-visualisieren-teil-2-2/comment-page-1/#comment-44&quot;&gt;Morris&lt;/a&gt;.

das I muss klein geschrieben werden influx auth list -user XXXXXXX -hide-headers &#124; cut -f 3]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Als Antwort auf <a href="https://homeitems.de/mit-node-red-influxdb-und-grafana-daten-auf-einem-synology-nas-sammeln-und-visualisieren-teil-2-2/comment-page-1/#comment-44">Morris</a>.</p>
<p>das I muss klein geschrieben werden influx auth list -user XXXXXXX -hide-headers | cut -f 3</p>
]]></content:encoded>
		
			</item>
		<item>
		<title>
		Von: Dieter		</title>
		<link>https://homeitems.de/mit-node-red-influxdb-und-grafana-daten-auf-einem-synology-nas-sammeln-und-visualisieren-teil-2-2/comment-page-1/#comment-235</link>

		<dc:creator><![CDATA[Dieter]]></dc:creator>
		<pubDate>Tue, 09 May 2023 09:08:16 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">https://homeitems.de/?p=1837#comment-235</guid>

					<description><![CDATA[Als Antwort auf &lt;a href=&quot;https://homeitems.de/mit-node-red-influxdb-und-grafana-daten-auf-einem-synology-nas-sammeln-und-visualisieren-teil-2-2/comment-page-1/#comment-234&quot;&gt;Michael&lt;/a&gt;.

Es gibt hier auch den Artikel, wie Du einen MQTT-Broker in einem Docker Container installierst &lt;a href=&quot;https://homeitems.de/mqtt-broker-mosquitto-als-docker-image-auf-nas-installieren/&quot; rel=&quot;ugc&quot;&gt;https://homeitems.de/mqtt-broker-mosquitto-als-docker-image-auf-nas-installieren/&lt;/a&gt;. Du kannst auch eine beliebige andere Umgebung nutzen oder einen freien MQTT-Broker, wenn es Dir nichts ausmacht, Deine Daten in die Welt zu schicken.]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Als Antwort auf <a href="https://homeitems.de/mit-node-red-influxdb-und-grafana-daten-auf-einem-synology-nas-sammeln-und-visualisieren-teil-2-2/comment-page-1/#comment-234">Michael</a>.</p>
<p>Es gibt hier auch den Artikel, wie Du einen MQTT-Broker in einem Docker Container installierst <a href="https://homeitems.de/mqtt-broker-mosquitto-als-docker-image-auf-nas-installieren/" rel="ugc">https://homeitems.de/mqtt-broker-mosquitto-als-docker-image-auf-nas-installieren/</a>. Du kannst auch eine beliebige andere Umgebung nutzen oder einen freien MQTT-Broker, wenn es Dir nichts ausmacht, Deine Daten in die Welt zu schicken.</p>
]]></content:encoded>
		
			</item>
		<item>
		<title>
		Von: Michael		</title>
		<link>https://homeitems.de/mit-node-red-influxdb-und-grafana-daten-auf-einem-synology-nas-sammeln-und-visualisieren-teil-2-2/comment-page-1/#comment-234</link>

		<dc:creator><![CDATA[Michael]]></dc:creator>
		<pubDate>Mon, 08 May 2023 13:46:08 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">https://homeitems.de/?p=1837#comment-234</guid>

					<description><![CDATA[Wo bekomme ich einen MQTT Server her? Ist das meine DTU? Nein, oder?]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Wo bekomme ich einen MQTT Server her? Ist das meine DTU? Nein, oder?</p>
]]></content:encoded>
		
			</item>
		<item>
		<title>
		Von: Detlef		</title>
		<link>https://homeitems.de/mit-node-red-influxdb-und-grafana-daten-auf-einem-synology-nas-sammeln-und-visualisieren-teil-2-2/comment-page-1/#comment-68</link>

		<dc:creator><![CDATA[Detlef]]></dc:creator>
		<pubDate>Tue, 13 Dec 2022 12:55:45 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">https://homeitems.de/?p=1837#comment-68</guid>

					<description><![CDATA[Als Antwort auf &lt;a href=&quot;https://homeitems.de/mit-node-red-influxdb-und-grafana-daten-auf-einem-synology-nas-sammeln-und-visualisieren-teil-2-2/comment-page-1/#comment-67&quot;&gt;Detlef&lt;/a&gt;.

Ok. Hat sich erledigt. Lesen bildet.]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Als Antwort auf <a href="https://homeitems.de/mit-node-red-influxdb-und-grafana-daten-auf-einem-synology-nas-sammeln-und-visualisieren-teil-2-2/comment-page-1/#comment-67">Detlef</a>.</p>
<p>Ok. Hat sich erledigt. Lesen bildet.</p>
]]></content:encoded>
		
			</item>
		<item>
		<title>
		Von: Detlef		</title>
		<link>https://homeitems.de/mit-node-red-influxdb-und-grafana-daten-auf-einem-synology-nas-sammeln-und-visualisieren-teil-2-2/comment-page-1/#comment-67</link>

		<dc:creator><![CDATA[Detlef]]></dc:creator>
		<pubDate>Tue, 13 Dec 2022 12:13:46 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">https://homeitems.de/?p=1837#comment-67</guid>

					<description><![CDATA[Hallo, ich habe gerade nach deinen Beschreibungen InfluxDB, NodeRed und Grafana angelegt. Bei Grafana kann ich mich nach dem Start nicht einloggen. Es wird Nutzername und Passwort abgefragt.  Auch kann ich keinen neuen Nutzer anlegen. In den erweiterten Einstellung von Grafana konnte ich keine USERNAME und PASSWORD anlegen, da mir der Syntax dafür leider nicht bekannt ist.

Was mache ich verkehrt? Muss ich erst den Token für InfluxDB generieren und mich dann mit den Einstellungen von InfluxDB anmelden?

Schöne Grüeße Detlef]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Hallo, ich habe gerade nach deinen Beschreibungen InfluxDB, NodeRed und Grafana angelegt. Bei Grafana kann ich mich nach dem Start nicht einloggen. Es wird Nutzername und Passwort abgefragt.  Auch kann ich keinen neuen Nutzer anlegen. In den erweiterten Einstellung von Grafana konnte ich keine USERNAME und PASSWORD anlegen, da mir der Syntax dafür leider nicht bekannt ist.</p>
<p>Was mache ich verkehrt? Muss ich erst den Token für InfluxDB generieren und mich dann mit den Einstellungen von InfluxDB anmelden?</p>
<p>Schöne Grüeße Detlef</p>
]]></content:encoded>
		
			</item>
	</channel>
</rss>
