<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?><rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	
	>
<channel>
	<title>
	Kommentare zu: Mit Node-Red, InfluxDB und Grafana Daten auf einem Synology NAS sammeln und visualisieren (Teil 1/2)	</title>
	<atom:link href="https://homeitems.de/mit-node-red-influxdb-und-grafana-daten-auf-einem-synology-nas-sammeln-und-visualisieren-teil-1-2/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>https://homeitems.de/mit-node-red-influxdb-und-grafana-daten-auf-einem-synology-nas-sammeln-und-visualisieren-teil-1-2/</link>
	<description>Einfache Lösungen für zuhause mit Smart home items</description>
	<lastBuildDate>Fri, 24 Oct 2025 14:23:13 +0000</lastBuildDate>
	<sy:updatePeriod>
	hourly	</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>
	1	</sy:updateFrequency>
	<generator>https://wordpress.org/?v=6.9.4</generator>
	<item>
		<title>
		Von: Dieter		</title>
		<link>https://homeitems.de/mit-node-red-influxdb-und-grafana-daten-auf-einem-synology-nas-sammeln-und-visualisieren-teil-1-2/comment-page-1/#comment-1059</link>

		<dc:creator><![CDATA[Dieter]]></dc:creator>
		<pubDate>Fri, 24 Oct 2025 14:23:13 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">https://homeitems.de/?p=1810#comment-1059</guid>

					<description><![CDATA[Als Antwort auf &lt;a href=&quot;https://homeitems.de/mit-node-red-influxdb-und-grafana-daten-auf-einem-synology-nas-sammeln-und-visualisieren-teil-1-2/comment-page-1/#comment-1058&quot;&gt;Domi&lt;/a&gt;.

Genauso wie vorher. Über „Registrierung“ Image runterladen (Latest wählen, sonst funktioniert Update Möglichkeit über Container Manager nicht). Dann über „Image“ Auführen wählen und die notwendigen Daten angeben. 
Gruß
Dieter]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Als Antwort auf <a href="https://homeitems.de/mit-node-red-influxdb-und-grafana-daten-auf-einem-synology-nas-sammeln-und-visualisieren-teil-1-2/comment-page-1/#comment-1058">Domi</a>.</p>
<p>Genauso wie vorher. Über „Registrierung“ Image runterladen (Latest wählen, sonst funktioniert Update Möglichkeit über Container Manager nicht). Dann über „Image“ Auführen wählen und die notwendigen Daten angeben.<br />
Gruß<br />
Dieter</p>
]]></content:encoded>
		
			</item>
		<item>
		<title>
		Von: Domi		</title>
		<link>https://homeitems.de/mit-node-red-influxdb-und-grafana-daten-auf-einem-synology-nas-sammeln-und-visualisieren-teil-1-2/comment-page-1/#comment-1058</link>

		<dc:creator><![CDATA[Domi]]></dc:creator>
		<pubDate>Fri, 24 Oct 2025 11:06:42 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">https://homeitems.de/?p=1810#comment-1058</guid>

					<description><![CDATA[Wie geht das jetzt mit dem Container Manager ab DSM 7.x?]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Wie geht das jetzt mit dem Container Manager ab DSM 7.x?</p>
]]></content:encoded>
		
			</item>
		<item>
		<title>
		Von: Tim		</title>
		<link>https://homeitems.de/mit-node-red-influxdb-und-grafana-daten-auf-einem-synology-nas-sammeln-und-visualisieren-teil-1-2/comment-page-1/#comment-633</link>

		<dc:creator><![CDATA[Tim]]></dc:creator>
		<pubDate>Sun, 04 Aug 2024 16:36:04 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">https://homeitems.de/?p=1810#comment-633</guid>

					<description><![CDATA[Danke Dir !]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Danke Dir !</p>
]]></content:encoded>
		
			</item>
		<item>
		<title>
		Von: Domshke		</title>
		<link>https://homeitems.de/mit-node-red-influxdb-und-grafana-daten-auf-einem-synology-nas-sammeln-und-visualisieren-teil-1-2/comment-page-1/#comment-278</link>

		<dc:creator><![CDATA[Domshke]]></dc:creator>
		<pubDate>Sat, 29 Jul 2023 19:33:42 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">https://homeitems.de/?p=1810#comment-278</guid>

					<description><![CDATA[Vielen lieben Dank]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Vielen lieben Dank</p>
]]></content:encoded>
		
			</item>
		<item>
		<title>
		Von: Markus		</title>
		<link>https://homeitems.de/mit-node-red-influxdb-und-grafana-daten-auf-einem-synology-nas-sammeln-und-visualisieren-teil-1-2/comment-page-1/#comment-236</link>

		<dc:creator><![CDATA[Markus]]></dc:creator>
		<pubDate>Wed, 17 May 2023 12:42:55 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">https://homeitems.de/?p=1810#comment-236</guid>

					<description><![CDATA[Kannst du noch ergänzen, wie man die InfluxDB unter https / SSL im eigenen Netz umstellen kann.]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Kannst du noch ergänzen, wie man die InfluxDB unter https / SSL im eigenen Netz umstellen kann.</p>
]]></content:encoded>
		
			</item>
		<item>
		<title>
		Von: Dieter		</title>
		<link>https://homeitems.de/mit-node-red-influxdb-und-grafana-daten-auf-einem-synology-nas-sammeln-und-visualisieren-teil-1-2/comment-page-1/#comment-233</link>

		<dc:creator><![CDATA[Dieter]]></dc:creator>
		<pubDate>Sun, 07 May 2023 14:04:48 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">https://homeitems.de/?p=1810#comment-233</guid>

					<description><![CDATA[Top, vielen Dank! Hat tadellos funktioniert! :-)]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Top, vielen Dank! Hat tadellos funktioniert! 🙂</p>
]]></content:encoded>
		
			</item>
		<item>
		<title>
		Von: Mersi		</title>
		<link>https://homeitems.de/mit-node-red-influxdb-und-grafana-daten-auf-einem-synology-nas-sammeln-und-visualisieren-teil-1-2/comment-page-1/#comment-116</link>

		<dc:creator><![CDATA[Mersi]]></dc:creator>
		<pubDate>Fri, 10 Mar 2023 14:04:32 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">https://homeitems.de/?p=1810#comment-116</guid>

					<description><![CDATA[Danke!
Sehr schön erklärt!!]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Danke!<br />
Sehr schön erklärt!!</p>
]]></content:encoded>
		
			</item>
	</channel>
</rss>
