<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?><rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	
	>
<channel>
	<title>
	Kommentare auf Smart home Ratgeber	</title>
	<atom:link href="https://homeitems.de/comments/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>https://homeitems.de/</link>
	<description>Einfache Lösungen für zuhause mit Smart home items</description>
	<lastBuildDate>Sun, 17 May 2026 19:19:39 +0000</lastBuildDate>
	<sy:updatePeriod>
	hourly	</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>
	1	</sy:updateFrequency>
	<generator>https://wordpress.org/?v=6.9.4</generator>
	<item>
		<title>
		Kommentar zu HMIP Wetterstation &#8211; Regenmenge Gestern ermitteln von Dieter		</title>
		<link>https://homeitems.de/hmip-wetterstation-regenmenge-gestern-ermitteln/comment-page-1/#comment-1274</link>

		<dc:creator><![CDATA[Dieter]]></dc:creator>
		<pubDate>Mon, 13 Apr 2026 10:30:52 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">https://homeitems.de/?p=1184#comment-1274</guid>

					<description><![CDATA[Als Antwort auf &lt;a href=&quot;https://homeitems.de/hmip-wetterstation-regenmenge-gestern-ermitteln/comment-page-1/#comment-1273&quot;&gt;Fabian&lt;/a&gt;.

Hallo Fabian, 

der Artikel beschreibt die Vorgehensweise mit einer CCU3. Diese Vorgehensweise ist nicht auf die HCU übertragbar (die HCU funktioniert intern anders). Nach meinem Kenntnisstand werden für Automatisierungen nur spezielle Datenpunkte angeboten, die über die Cloud-Anbindung einfach realisierbar sind. Daher kann es sein, dass die lokal berechneten Datenpunkte mit den Regenmengen nicht angeboten werden. 

Eine Lösungsmöglichkeit wäre, im Entwickler Modus mit der HCU-API (ist auf GitHub veröffentlicht) die Regenmenge auszulesen und daraus dann eine auf der HCU lokal ausgeführte Automatisierung zu bauen. Diese würde dann aber nicht in der App auftauchen oder dort konfigurierbar sein. 

Gruß
Dieter]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Als Antwort auf <a href="https://homeitems.de/hmip-wetterstation-regenmenge-gestern-ermitteln/comment-page-1/#comment-1273">Fabian</a>.</p>
<p>Hallo Fabian, </p>
<p>der Artikel beschreibt die Vorgehensweise mit einer CCU3. Diese Vorgehensweise ist nicht auf die HCU übertragbar (die HCU funktioniert intern anders). Nach meinem Kenntnisstand werden für Automatisierungen nur spezielle Datenpunkte angeboten, die über die Cloud-Anbindung einfach realisierbar sind. Daher kann es sein, dass die lokal berechneten Datenpunkte mit den Regenmengen nicht angeboten werden. </p>
<p>Eine Lösungsmöglichkeit wäre, im Entwickler Modus mit der HCU-API (ist auf GitHub veröffentlicht) die Regenmenge auszulesen und daraus dann eine auf der HCU lokal ausgeführte Automatisierung zu bauen. Diese würde dann aber nicht in der App auftauchen oder dort konfigurierbar sein. </p>
<p>Gruß<br />
Dieter</p>
]]></content:encoded>
		
			</item>
		<item>
		<title>
		Kommentar zu HMIP Wetterstation &#8211; Regenmenge Gestern ermitteln von Fabian		</title>
		<link>https://homeitems.de/hmip-wetterstation-regenmenge-gestern-ermitteln/comment-page-1/#comment-1273</link>

		<dc:creator><![CDATA[Fabian]]></dc:creator>
		<pubDate>Sun, 12 Apr 2026 06:34:10 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">https://homeitems.de/?p=1184#comment-1273</guid>

					<description><![CDATA[Hallo zusammen,
ich wollte die Regenmenge mit einer HCU verarbeiten. Wenn ich eine Automatisierung anlege, wird mir aber nur der Regenstatus (erkannt oder nicht erkannt) angezeigt. 

Hängt das auch mit den versteckten Variablen zusammen? Gibt es dafür einen Trick, um die Regenmenge auf der HCU für Automatisierungen nutzen zu können?

Danke und Gruß,
Fabian]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Hallo zusammen,<br />
ich wollte die Regenmenge mit einer HCU verarbeiten. Wenn ich eine Automatisierung anlege, wird mir aber nur der Regenstatus (erkannt oder nicht erkannt) angezeigt. </p>
<p>Hängt das auch mit den versteckten Variablen zusammen? Gibt es dafür einen Trick, um die Regenmenge auf der HCU für Automatisierungen nutzen zu können?</p>
<p>Danke und Gruß,<br />
Fabian</p>
]]></content:encoded>
		
			</item>
		<item>
		<title>
		Kommentar zu Zendure Batteriespeicher mit Node-RED abfragen von Tobias		</title>
		<link>https://homeitems.de/zendure-batteriespeicher-mit-node-red-abfragen/comment-page-1/#comment-1231</link>

		<dc:creator><![CDATA[Tobias]]></dc:creator>
		<pubDate>Fri, 06 Mar 2026 09:26:22 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">https://homeitems.de/?p=4221#comment-1231</guid>

					<description><![CDATA[Hi Dieter, super Beitrag. Vielen Dank für die Verlinkung.]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Hi Dieter, super Beitrag. Vielen Dank für die Verlinkung.</p>
]]></content:encoded>
		
			</item>
		<item>
		<title>
		Kommentar zu Zendure Batteriespeicher mit Node-RED abfragen von Dieter		</title>
		<link>https://homeitems.de/zendure-batteriespeicher-mit-node-red-abfragen/comment-page-1/#comment-1166</link>

		<dc:creator><![CDATA[Dieter]]></dc:creator>
		<pubDate>Mon, 29 Dec 2025 15:33:07 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">https://homeitems.de/?p=4221#comment-1166</guid>

					<description><![CDATA[Als Antwort auf &lt;a href=&quot;https://homeitems.de/zendure-batteriespeicher-mit-node-red-abfragen/comment-page-1/#comment-1105&quot;&gt;Dieter&lt;/a&gt;.

Ich habe eine Lösung, die Martin gefunden hat nun am Ende des Beitrags aufgeführt. Dies sollte auch anderen helfen, die die Daten des Solarflow 2400AC nutzen wollen.]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Als Antwort auf <a href="https://homeitems.de/zendure-batteriespeicher-mit-node-red-abfragen/comment-page-1/#comment-1105">Dieter</a>.</p>
<p>Ich habe eine Lösung, die Martin gefunden hat nun am Ende des Beitrags aufgeführt. Dies sollte auch anderen helfen, die die Daten des Solarflow 2400AC nutzen wollen.</p>
]]></content:encoded>
		
			</item>
		<item>
		<title>
		Kommentar zu Zendure Batteriespeicher mit Node-RED abfragen von Dieter		</title>
		<link>https://homeitems.de/zendure-batteriespeicher-mit-node-red-abfragen/comment-page-1/#comment-1105</link>

		<dc:creator><![CDATA[Dieter]]></dc:creator>
		<pubDate>Fri, 28 Nov 2025 17:10:11 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">https://homeitems.de/?p=4221#comment-1105</guid>

					<description><![CDATA[Als Antwort auf &lt;a href=&quot;https://homeitems.de/zendure-batteriespeicher-mit-node-red-abfragen/comment-page-1/#comment-1104&quot;&gt;Martin&lt;/a&gt;.

Evtl. wird die 2400AC nicht bedient, aber das solltest Du tatsächlich bei Zendure nachfragen. Lass mich bitte wissen, was da rauskommt, dann kann man hierüber auch andere mit einem 2400AC informieren. Viel Erfolg.]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Als Antwort auf <a href="https://homeitems.de/zendure-batteriespeicher-mit-node-red-abfragen/comment-page-1/#comment-1104">Martin</a>.</p>
<p>Evtl. wird die 2400AC nicht bedient, aber das solltest Du tatsächlich bei Zendure nachfragen. Lass mich bitte wissen, was da rauskommt, dann kann man hierüber auch andere mit einem 2400AC informieren. Viel Erfolg.</p>
]]></content:encoded>
		
			</item>
		<item>
		<title>
		Kommentar zu Zendure Batteriespeicher mit Node-RED abfragen von Martin		</title>
		<link>https://homeitems.de/zendure-batteriespeicher-mit-node-red-abfragen/comment-page-1/#comment-1104</link>

		<dc:creator><![CDATA[Martin]]></dc:creator>
		<pubDate>Fri, 28 Nov 2025 12:30:55 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">https://homeitems.de/?p=4221#comment-1104</guid>

					<description><![CDATA[Ja, das geht. Und der MQTT In Node zeigt auch &quot;verbunden&quot; an. Dachte daher es kann nur am Topic liegen. Das ist aber jetzt 100% klar was da drin stehen muss.]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Ja, das geht. Und der MQTT In Node zeigt auch &#8222;verbunden&#8220; an. Dachte daher es kann nur am Topic liegen. Das ist aber jetzt 100% klar was da drin stehen muss.</p>
]]></content:encoded>
		
			</item>
		<item>
		<title>
		Kommentar zu Zendure Batteriespeicher mit Node-RED abfragen von Dieter		</title>
		<link>https://homeitems.de/zendure-batteriespeicher-mit-node-red-abfragen/comment-page-1/#comment-1103</link>

		<dc:creator><![CDATA[Dieter]]></dc:creator>
		<pubDate>Fri, 28 Nov 2025 11:46:31 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">https://homeitems.de/?p=4221#comment-1103</guid>

					<description><![CDATA[Als Antwort auf &lt;a href=&quot;https://homeitems.de/zendure-batteriespeicher-mit-node-red-abfragen/comment-page-1/#comment-1102&quot;&gt;Martin&lt;/a&gt;.

Bekommst Du denn appkey, secret und mqtturl vom 2400AC zurück?]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Als Antwort auf <a href="https://homeitems.de/zendure-batteriespeicher-mit-node-red-abfragen/comment-page-1/#comment-1102">Martin</a>.</p>
<p>Bekommst Du denn appkey, secret und mqtturl vom 2400AC zurück?</p>
]]></content:encoded>
		
			</item>
		<item>
		<title>
		Kommentar zu Zendure Batteriespeicher mit Node-RED abfragen von Martin		</title>
		<link>https://homeitems.de/zendure-batteriespeicher-mit-node-red-abfragen/comment-page-1/#comment-1102</link>

		<dc:creator><![CDATA[Martin]]></dc:creator>
		<pubDate>Fri, 28 Nov 2025 07:34:14 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">https://homeitems.de/?p=4221#comment-1102</guid>

					<description><![CDATA[Danke für Deinen Bemühungen.
Also ich habe jetzt stundenlang mit diversen Einstellungen herumprobiert auch mit verschiedenen MQTT-Clients. Es kommen einfach keine Daten (Verwende einen SolarFlow 2400AC).
Das liegt jetzt nicht an deiner Lösung die ist bestimmt richtig.
Ich vermute jetzt einfach daß die Gegenstelle nicht sendet. Vielleicht frage ich mal bei Zendure direkt nach.]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Danke für Deinen Bemühungen.<br />
Also ich habe jetzt stundenlang mit diversen Einstellungen herumprobiert auch mit verschiedenen MQTT-Clients. Es kommen einfach keine Daten (Verwende einen SolarFlow 2400AC).<br />
Das liegt jetzt nicht an deiner Lösung die ist bestimmt richtig.<br />
Ich vermute jetzt einfach daß die Gegenstelle nicht sendet. Vielleicht frage ich mal bei Zendure direkt nach.</p>
]]></content:encoded>
		
			</item>
		<item>
		<title>
		Kommentar zu Zendure Batteriespeicher mit Node-RED abfragen von Dieter		</title>
		<link>https://homeitems.de/zendure-batteriespeicher-mit-node-red-abfragen/comment-page-1/#comment-1100</link>

		<dc:creator><![CDATA[Dieter]]></dc:creator>
		<pubDate>Wed, 26 Nov 2025 16:00:52 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">https://homeitems.de/?p=4221#comment-1100</guid>

					<description><![CDATA[Als Antwort auf &lt;a href=&quot;https://homeitems.de/zendure-batteriespeicher-mit-node-red-abfragen/comment-page-1/#comment-1099&quot;&gt;Martin&lt;/a&gt;.

Danke für den Hinweis, ich ändere das im Beitrag ab. Also wenn dein Appkey z.B. &quot;rtP7zHkq&quot; heißt, dann trägst Du in das Feld &quot;rtP7zHkq/#&quot; ein.]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Als Antwort auf <a href="https://homeitems.de/zendure-batteriespeicher-mit-node-red-abfragen/comment-page-1/#comment-1099">Martin</a>.</p>
<p>Danke für den Hinweis, ich ändere das im Beitrag ab. Also wenn dein Appkey z.B. &#8222;rtP7zHkq&#8220; heißt, dann trägst Du in das Feld &#8222;rtP7zHkq/#&#8220; ein.</p>
]]></content:encoded>
		
			</item>
		<item>
		<title>
		Kommentar zu Zendure Batteriespeicher mit Node-RED abfragen von Martin		</title>
		<link>https://homeitems.de/zendure-batteriespeicher-mit-node-red-abfragen/comment-page-1/#comment-1099</link>

		<dc:creator><![CDATA[Martin]]></dc:creator>
		<pubDate>Wed, 26 Nov 2025 13:55:33 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">https://homeitems.de/?p=4221#comment-1099</guid>

					<description><![CDATA[Hallo Dieter,
dein Beitrag ist bei mir auf großes Interesse gestoßen. Leider bekomme ich vom MQTT-In-Node keine Daten gesendet. Er zeigt zwar verbunden an, am Debug-Node wird aber nichts angezeigt.
Die Eingabe beim MQTT-In-Node Topic: appkey/# irritiert mich noch. Reicht da nicht die Eingabe &quot;appkey/#&quot; ohne das &quot;&quot;? Habe sicherheitshalber beides probiert ohne Erfolg.]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Hallo Dieter,<br />
dein Beitrag ist bei mir auf großes Interesse gestoßen. Leider bekomme ich vom MQTT-In-Node keine Daten gesendet. Er zeigt zwar verbunden an, am Debug-Node wird aber nichts angezeigt.<br />
Die Eingabe beim MQTT-In-Node Topic: appkey/# irritiert mich noch. Reicht da nicht die Eingabe &#8222;appkey/#&#8220; ohne das &#8222;&#8220;? Habe sicherheitshalber beides probiert ohne Erfolg.</p>
]]></content:encoded>
		
			</item>
	</channel>
</rss>
